![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
男性レーザー脱毛サイトHOME > 照射部位・料金
| 脱毛箇所 | 1回 | 3回 | 5回 | 7回 | 9回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒゲ | ¥34,780 | ¥73,040 | ¥95,620 | ¥121,680 | ¥147,100 | ¥172,160 |
| 脇(ワキ) | ¥22,680 | ¥47,630 | ¥62,320 | ¥79,350 | ¥95,910 | ¥112,290 |
| 上腕(肩〜肘真中) | ¥56,700 | ¥119,080 | ¥156,000 | ¥198,510 | ¥239,760 | ¥280,640 |
| 前腕(肘真中〜手首) | ¥54,000 | ¥113,400 | ¥149,690 | ¥190,080 | ¥230,260 | ¥269,460 |
| 手背(手首〜手指) | ¥18,150 | ¥38,120 | ¥49,900 | ¥63,720 | ¥76,680 | ¥89,860 |
| 胸部(首付根〜アンダーバスト下5cm<乳輪含む>) | ¥56,700 | ¥119,080 | ¥156,000 | ¥198,510 | ¥239,760 | ¥280,640 |
| 乳輪(乳輪縁〜外1cm) | ¥18,150 | ¥38,120 | ¥49,900 | ¥63,720 | ¥76,680 | ¥89,860 |
| 腹部(アンダーバスト下5cm〜腰骨) | ¥54,000 | ¥113,400 | ¥149,690 | ¥190,080 | ¥230,260 | ¥269,460 |
| 臍周り(半径3cm) | ¥13,610 | ¥28,590 | \37,430 | ¥47,520 | ¥57,460 | ¥67,400 |
| 臍下(5×5cm) | ¥18,150 | ¥38,120 | ¥49,900 | ¥63,720 | ¥76,680 | ¥89,860 |
| うなじ(頭髪付根〜頚椎) | ¥45,360 | ¥95,260 | ¥124,710 | ¥158,760 | ¥191,880 | ¥224,640 |
| 背中全体(頚椎〜腰骨) | ¥90,720 | ¥190,520 | ¥249,480 | ¥317,520 | ¥383,620 | ¥449,070 |
| 背中上部(頚椎〜肩甲骨下) | ¥56,700 | ¥119,080 | ¥156,000 | ¥198,510 | ¥239,760 | ¥280,640 |
| 背中下部(肩甲骨下〜腰骨) | ¥56,700 | ¥119,080 | ¥156,000 | ¥198,510 | ¥239,760 | ¥280,640 |
| 臀部(腰骨〜大腿) | ¥56,700 | ¥119,080 | ¥156,000 | ¥198,510 | ¥239,760 | ¥280,640 |
| ビキニ(腰骨〜大腿前面Vのみ) | ¥40,830 | ¥85,740 | ¥112,320 | ¥142,560 | ¥172,800 | ¥202,070 |
| 太もも付根(腰骨〜太腿付根と水平ライン) | ¥40,830 | ¥85,740 | ¥112,320 | ¥142,560 | ¥172,800 | ¥202,070 |
| Iライン(陰部周辺) | ¥45,360 | ¥95,260 | ¥124,710 | ¥158,760 | ¥191,880 | ¥224,640 |
| 肛門周辺 | ¥45,360 | ¥95,260 | ¥124,710 | ¥158,760 | ¥191,880 | ¥224,640 |
| 大腿(付根〜膝上) | ¥90,720 | ¥190,520 | ¥249,480 | ¥317,520 | ¥383,620 | ¥449,070 |
| 膝 | ¥22,680 | ¥47,630 | ¥62,320 | ¥79,350 | ¥95,910 | ¥112,290 |
| 下腿(膝下〜足首) | ¥68,040 | ¥142,890 | ¥187,060 | ¥238,140 | ¥287,820 | ¥336,960 |
| 足の甲(足指含む) | ¥13,610 | ¥28,590 | \37,430 | ¥47,520 | ¥57,460 | ¥67,400 |
| 顔1ヶ所(額・頬・口周り・鼻・顎下からお選び下さい) | ¥22,680 | ¥47,630 | ¥62,320 | ¥79,350 | ¥95,910 | ¥112,290 |
| 顔2ヶ所 | ¥28,350 | ¥59,540 | ¥77,900 | ¥99,180 | ¥119,880 | ¥140,360 |
| 顔3ヶ所 | ¥45,360 | ¥95,260 | ¥124,710 | ¥158,760 | ¥191,880 | ¥224,640 |
| 顔4ヶ所 | ¥56,700 | ¥119,080 | ¥156,000 | ¥198,510 | ¥239,760 | ¥280,640 |
| 顔5ヶ所 | ¥68,040 | ¥142,890 | ¥187,060 | ¥238,140 | ¥287,820 | ¥336,960 |
| 部分(10×10cm) | ¥45,360 | ¥95,260 | ¥124,710 | ¥158,760 | ¥191,880 | ¥224,640 |

![]()